艾柯Exceed實驗室專用超純水機(jī)
“Exceed系列超純水機(jī)采用了以應(yīng)用為導(dǎo)向的創(chuàng)新設(shè)計,同時優(yōu)化了24個系統(tǒng)模塊,使其功能更為豐富,能夠更快、更可靠地執(zhí)行工作流程,確保長期運營成本效益。
該系列以蒸餾水/純凈水/去去離子水為水源,快速制備出高技術(shù)參數(shù)指標(biāo)的超純水,超純水電阻率達(dá)到18.25MΩ.cm,符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ級水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)?!?/p>
▎技術(shù)參數(shù) ▎
機(jī)器型號 | Exceed-E-UV | Exceed-E-UP | |||
進(jìn)水水源 | ?蒸餾水、去離子水或純凈水 ? 水溫5—40℃ ?TDS﹤5ppm ?電導(dǎo)率﹤10μS/cm ?TOC﹤30ppb | ||||
電 源 | 220V/50HZ | ||||
功 率 | 30W | ||||
機(jī)器重量 | 30㎏ | ||||
主機(jī)尺寸 | 長410mm×寬345mm×高440mm | ||||
檢測顯示 | 配置雙路雙傳感器水質(zhì)檢測顯示儀,檢測顯示進(jìn)水電導(dǎo)率和超純水電阻率 | ||||
源水桶配置 | 配置25L全自動PE源水桶 | ||||
超濾膜配置 | 0.05μm,分子截流量5000dalton | 孔徑0.1μm,分子截流量8000dalton孔徑 | |||
取水口終端 | 原裝德國進(jìn)口0.2um囊式微濾(選配) | ||||
UV配置 | 配置185nm和254nm雙波長紫外消解儀 | 無 | |||
制水量 | 每分鐘1.5L | ||||
取水流速 | 每分鐘2L/min | ||||
超 純 水 水質(zhì) | 電導(dǎo)率 | 電導(dǎo)率≤0.055μS/cm@25℃; | |||
電阻率 | 電阻率18.25ΜΩ·cm@25℃ | ||||
微粒子 | (大于0.05μm)含量:﹤1/ml | (大于0.10μm)含量:﹤1/ml | |||
熱 源 | ﹤0.001Eu/ml | ﹤0.01Eu/ml | |||
微生物 | ﹤1cfu/ml | ||||
總有機(jī)碳量 | TOC:1-3ppb | TOC:﹤5ppb | |||
金屬陽離子含量 | Fe(鐵) ﹤0.005 ????Cu(銅) ﹤0.005 ??Al(鋁) ﹤0.005 ??Ni(鎳) ﹤0.005 Zn(鋅) ﹤0.02 ?????Cr(鉻) ﹤0.005 ??Na(鈉) ﹤0.01 ???K(鉀) ﹤0.02 | ||||
陰離子含量 | Clˉ(氯) ﹤0.01 ?NO2ˉ(亞硝酸根) ﹤0.02 ? NO3ˉ (硝酸根) ﹤0.02 ??SO42ˉ (硫酸根) ﹤0.01 | ||||
達(dá)到標(biāo)準(zhǔn) | 中國分析實驗室用水規(guī)格(GB6682-2000)一級水標(biāo)準(zhǔn) 美國試藥級(CAP、ASTM、NCCLS)超純水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 中國國家電子級超純水規(guī)格(GB/T11446.1-1997)EW-I標(biāo)準(zhǔn) |
▎系統(tǒng)功能 ▎
智能反滲透 (RO)模塊 | Exceed系統(tǒng)通過智能RO 模塊可去除99%的有機(jī)物、微生物和顆粒 |
系統(tǒng)故障檢測 顯示功能 | 系統(tǒng)監(jiān)測顯示包含RO檢測、UP檢測、泵檢測、閥檢測、儀表檢測、UV檢測、UF檢測,能夠自動檢測修復(fù)系統(tǒng)中的各項錯誤 |
Exceed專用 超純化柱系統(tǒng) | 原裝進(jìn)口的純化樹脂經(jīng)過艾柯技術(shù)團(tuán)隊研發(fā)而成的Exceed專用超純化柱系統(tǒng),可達(dá)到的水質(zhì)更高,運行更加穩(wěn)定 |
Exceed專用水質(zhì)檢測系統(tǒng) | Exceed專用水質(zhì)檢測包括三路水質(zhì)檢測技術(shù)以及總有機(jī)碳量(TOC)檢測裝置,可隨時了解記錄水質(zhì)情況 |
內(nèi)置超純水 內(nèi)循環(huán)系統(tǒng) | 開機(jī)快速達(dá)到18.25MΩ.cm,水質(zhì)穩(wěn)定,取水用水方便快捷,無需等候 |
全面耗材 管理功能 | 五級濾芯預(yù)警顯示功能耗可設(shè)定耗材壽命以及到期更換自動提醒,幫助用戶計算耗材失效時間 |
具備開機(jī) 自檢功能 | 系統(tǒng)開機(jī)自動檢測、缺水保護(hù)警報、停電自動復(fù)位、純水桶滿水后自動關(guān)機(jī),超低壓自動保護(hù)以及RO膜自動清洗功能 |
配備遙控多重 控制取水模式 | 配備多功能手持紅外遙控器,快速取水/預(yù)約取水/定制取水三種功能可供選擇,滿足用戶多種的用水需求 |
▎適用范圍 ▎
生化分析、血液分析、微量分析、環(huán)境分析、理化檢測分析 |
藥物成分分析、基因研究、分子生物學(xué)、生命科學(xué)、組織培養(yǎng) |
生物工程、動植物細(xì)胞培養(yǎng)、氨基酸分析、蛋白質(zhì)純化、毒理研究 |
IVF實驗、DNA測序、毒理研究、ICP-MS、ICP |
GC-MS、LC-MS、HPLC、AAS、PCR、TOC等標(biāo)準(zhǔn)實驗室研分析、檢測用水 |
…………. |